¡Bajada de precios y nuevas opciones de tarifas! (noviembre 2020)
Somos Conexión baja los precios de la mayoría de sus servicios, tanto de fibra como de telefonía móvil.
Además de la bajada de precios generalizada, también añadimos nuevas opciones de tarifas móvil con más gigas y eliminamos otras opciones que ya no se podrán contratar más (pero que se mantienen para quien ya las tiene contratadas).
Móvil
0 GB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 23 GB | 30 GB | 50 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 min | 2€ | 3,5€ | 4,5€ | 7€ | 11€ | |||
150 min | 4,5€ | 7,5€ | 8€ | 10€ | 12€ | |||
Ilimitados | 9€ | 10€ | 11€ | 12€ | 14€ | 18€ | 22€ | 27€ |
Fibra
Fibra (simétrica*) | Teléfono fijo | Coste mensual (IVA incluido) | Servicio incluido |
---|---|---|---|
300 Mbps/ 300 Mbps* | No | 31,5€ | -- |
300 Mbps/ 300 Mbps* | Si | 34€ | 60 minutos a móviles y llamadas ilimitadas a fijos |
600 Mbps/ 600 Mbps* | Si | 43€ | 60 minutos a móviles y llamadas ilimitadas a fijos |
1Gbps/ 1Gbps* | Si | 58€ | 60 minutos a móviles y llamadas ilimitadas a fijos |
Como variará mi tarifa de Somos Conexión con la bajada de precios y las nuevas opciones de tarifas?
IMPORTANTE: Si ya eras socio/a de Somos Conexión antes de esta bajada de precios, debes saber que no es necesario que hagas nada para que se apliquen los siguientes cambios.
Hay 3 posibles opciones en cuanto a tu tarifa actual:
- Tarifas que bajan de precio: continuarás con las mismas condiciones pagando un precio menor.
- Tarifas que mejoran condiciones por el mismo precio: te aplicamos el cambio de tarifa automáticamente.
- Tarifas con mejores condiciones y un precio menor que el actual: te aplicamos el cambio de tarifa y precio automáticamente con fecha 1 de noviembre.
- Tarifas que ya no se podrán contratar más y no tienen una alternativa mejor o más barata: se mantienen igual para quienes ya las tiene contratadas.
Puedes comprobar cómo ha mejorado su tarifa en la siguiente tabla (si no aparece es que se mantienen los precios y las condiciones de la tarifa):
Tarifas de 0 minutos que varían
Tarifa antigua | Precio antiguo | Nueva tarifa | Precio nuevo | ¿Qué pasa? |
---|---|---|---|---|
0 minutos - 500 MB | 4€ | 0 min - 500 MB | 3.5€ | Mejora el precio |
0 Minutos -1 GB | 5€ | 0 Minutos -1 GB | 4.5€ | Mejora el precio |
0 Minutos - 2 GB | 7.5€ | 0 Minutos - 2 GB | 7€ | Mejora el precio |
0 Minutos -10 GB | 12€ | 0 Minutos -10 GB | 11€ | Mejora el precio |
Tarifas de 100 minutos que varían
Tarifa antigua | Precio antiguo | Nueva tarifa | Precio nuevo | ¿Qué pasa? |
---|---|---|---|---|
100 Minutos - 500 MB | 7.5 | 150 Minutos - 500 MB | 7, 50 € | Mejoran las condiciones |
100 Minutos -1 GB | 8 | 150 Minutos - 1 GB | 8 | Mejoran las condiciones |
100 Minutos - 2 GB | 11 | 150 Minutos - 2 GB | 10 | Mejoran precio y condiciones |
100 Minutos - 3 GB | 12 | 150 Minutos - 10 GB | 12 | Mejoran las condiciones |
100 Minutos - 5 GB | 14 | 150 Minutos - 10 GB | 12 | Mejoran precio y condiciones |
100 Minutos -10 GB | 17 | 150 Minutos - 10 GB | 12 | Mejoran precio y condiciones |
Tarifas 200 minutos que varían
Tarifa antigua | Precio antiguo | Nueva tarifa | Precio nuevo | ¿Qué pasa? |
---|---|---|---|---|
200 Minutos - 2 GB | 13 | Llamadas ilimitadas 2 GB | 12 | Mejoran precio y condiciones |
200 Minutos - 3 GB | 14 | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejoran las condiciones |
200 Minutos - 5 GB | 16 | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejoran precio y condiciones |
200 Minutos -10 GB | 19 | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejoran precio y condiciones |
Tarifas de minutos ilimitados que varían
Tarifa antigua | Precio antiguo | Nueva tarifa | Precio nuevo | ¿Qué pasa? |
---|---|---|---|---|
Llamadas Ilimitadas - 0 MB | 10 | Llamadas Ilimitadas - 0 MB | 9 | Mejora el precio |
Llamadas Ilimitadas - 200 MB | 11 | llamadas ilimitadas - 500 MB | 10 | Mejoran precio y condiciones |
llamadas ilimitadas - 500 MB | 12 | llamadas ilimitadas - 500 MB | 10 | Mejora el precio |
llamadas ilimitadas - 1 GB | 13 | Llamadas Ilimitadas - 1 GB | 11 | Mejora el precio |
Llamadas Ilimitadas - 2 GB | 14 | Llamadas Ilimitadas - 2 GB | 12 | Mejora el precio |
Llamadas Ilimitadas - 3 GB | 15 | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejoran precio y condiciones |
Llamadas ilimitadas - 4 GB | 25 | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejoran precio y condiciones |
Llamadas ilimitadas - 5 GB | 17 , 00 € | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejoran precio y condiciones |
Llamadas ilimitadas - 10 GB | 21 | Llamadas ilimitadas - 10 GB | 14 | Mejora el precio |
Llamadas ilimitadas - 20 GB | 25 | Llamadas Ilimitadas - 23 GB | 23 | Mejoran precio y condiciones |
¿Por qué bajamos precios?
¿Por qué ahora? ¿Y por qué eliminamos algunas opciones y añadimos otras?
Uno de los objetivos de la cooperativa es que la base social entienda las decisiones que se van tomando en la cooperativa: para empoderar el consumo hay que comprenderlo! Por ello, a continuación te damos respuesta a estas y otras preguntas.
La bajada de precios y los cambios en la matriz de tarifas obedecen a dos razones relacionadas.
Por un lado, por el compromiso de Somos Conexión de ajustarse a los precios de mercado. En los últimos meses muchas operadoras han puesto en marcha agresivas campañas de precio que han arrastrado a todo el sector. Somos Conexión necesitaba adaptar las tarifas a la tendencia del mercado para seguir siendo competitivos.
Por otro lado, a raíz de dicha tendencia, nuestros proveedores también nos han bajado los costes de los servicios, lo que nos permite, al mismo tiempo, bajar los nuestros sin comprometer la estabilidad de la cooperativa. Sin embargo, esta bajada sólo era posible si nos adaptábamos a los productos que actualmente ofrecen los proveedores, y este es el motivo por el que hemos tenido que variar las opciones eliminando algunas tarifas y añadiendo otras nuevas.
Siguiendo la dinámica del mercado, nuestros proveedores nos han ofrecido productos con muchos datos y minutos ilimitados a mejor precio, pero al mismo tiempo han dejado de ofrecer tarifas con menos datos y menos minutos. Sin embargo, hemos conseguido mantener algunas opciones con pocos datos y minutos para que todas aquellas personas que tienen un consumo más reducido (ya sea por limitaciones de presupuesto, bien porque quieren reducir su impacto ambiental) no tengan que pagar por una tarifa superior a la que necesitan.
Somos conscientes de que esta realidad no es satisfactoria. La dependencia de unos proveedores que, al mismo tiempo, son un paradigma de lo que queremos cambiar, limita nuestra capacidad de tomar decisiones estratégicas.
La buena noticia es que la cooperativa continúa creciendo y ya somos más de 6.600 personas socias. Este es el camino para conseguir cada día más capacidad negociadora que nos permita, en un futuro, decidir cómo queremos consumir, qué servicios necesitamos y por qué precio.