¿Quieres que te llamemos?
Si tienes dudas sobre las tarifas o necesitas ayuda para contratar, déjanos tus datos y te llamaremos en el horario que nos hayas indicado.
(Recuerda, te llamaremos desde un número que no conoces, cógenoslo)
Si vives en las Islas Canarias, el precio final de tu contrato diferirá de lo que marca la página web, ya que los precios indicados incluyen el IVA (21%) en lugar del IGIC (7%).
¿Qué precio pagarás si vives en las Islas Canarias?
Paquetes (móvil + fibra) con IGIC:
Móvil asociado | Fibra | Precio final |
---|---|---|
"Ilimitadas 20 GB" 8€ | Fibra 300 Mb sin fijo 31,5€ | 34,93€ |
"Ilimitadas 20 GB" 8€ | Fibra 300 Mb + fijo 34€ | 37,14€ |
"Ilimitadas 20 GB" 8€ | Fibra 600 Mb + fijo 43€ | 45,10€ |
"Ilimitadas 20 GB" 8€ | Fibra 1 Gb + fijo 58€ | 58,36€ |
Tarifas de Internet con IGIC:
Fibra (simétrica*) | Teléfono fijo | Coste mensual (IVA incluido) | Servicio incluido |
---|---|---|---|
300 Mbps/ 300 Mbps* | No | 27,85€ | -- |
300 Mbps/ 300 Mbps* | Si | 30,06€ | 1.000 minutos a fijos |
600 Mbps/ 600 Mbps* | Si | 38,02€ | 1.000 minutos a fijos |
1Gbps/ 1Gbps* | Si | 51,28€ | 1.000 minutos a fijos |
Coste mensual (IVA incluido) | Incluye | |
---|---|---|
ADSL 20 MB sin Fijo | 27,85€ | |
ADSL 20 MB con Fijo (servicio ya no contratable) | 31,83€ | 1000 minutos a fijo o 100 minutos a fijo y móvil |
Tarifas de móvil con IGIC:
0 GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 min | 1,76€ | 3,97€ | ||||||
150 min | 3,97€ | 6,19€ | ||||||
Ilimitados | 7,95€ | 10,61€ | 13,70€ | 16,80€ | 21,22€ | 27,85€ |
Cómo calcular el precio con IGIC de forma manual
También puedes hacer el cálculo del precio de tu tarifa con IGIC de forma manual. Solo tienes que dividir el precio de la web por 1,21 y después multiplicar el resultado por 1,03.
Por ejemplo, si la tarifa escogida es de 14€, tendrás que dividir 14/1,21 = 11,57, y después multiplicar 11,57×1,07 = 12,38€.
En el ejemplo, 11,92€ será el precio de la tarifa con IGIC.